Hallo zusammen,
hier die Einteilung der Kinder in die Trainingsgruppen mit den zugeordneten Trainern:
Einteilung Training 2024/25 | ||||
Name | Vorname | Jahrgang | Trainer | Gruppen- nr. |
Böttcher | Lina | 2008 | Klaus Moritz |
1 |
Heimrath | Xaver | 2008 | 1 | |
Eitel | Leonard | 2008 | 1 | |
Seyberlich | Levi | 2009 | 1 | |
Stadtmüller | Elian-Laurin | 2009 | 1 | |
Ratzlaff | Jakob | 2009 | 1 | |
Kippes | Valentin | 2010 | Luca Fabi Janik |
2 |
Kippes | Moritz | 2010 | 2 | |
Mair | Emma | 2010 | 2 | |
Menzel | Maya | 2010 | 2 | |
Tschiesche | Greta | 2010 | 2 | |
Schindler | Marlena | 2010 | 2 | |
Lederle | Rosina | 2011 | 2 | |
Kaiser | Fernanda | 2011 | 2 | |
Thalmaier | Mia | 2012 | 2 | |
Buck | Lea | 2011 | 2 | |
Buck | Alina | 2014 | Julia Br. Viola |
3 |
Pfeifer | Laura | 2014 | 3 | |
Briechle | Alex | 2013 | 3 | |
Heninger | Jack | 2014 | 3 | |
May | Ben | 2014 | 3 | |
Ratzlaff | Linus | 2013 | 3 | |
Thalmaier | Jakob | 2015 | Pia Selina |
4 |
Behnke | Malia | 2015 | 4 | |
Daschinger | Amelie | 2015 | 4 | |
Anwander | Emilia | 2015 | 4 | |
Wegmann | Anja | 2015 | 4 | |
Begemann | Lotta | 2015 | 4 | |
Musil | Mattis | 2016 | 4 | |
Eitel | Ferdinand | 2016 | Hannah Emma Lisa |
5 |
Schindler | Ewa | 2016 | 5 | |
Berlechner | Maximilian | 2016 | 5 | |
Behnke | Leni | 2016 | 5 | |
May | Kim | 2016 | 5 | |
Schwarzmann | Toni | 2017 | 5 | |
Daschinger | Rosalie | 2017 | 5 | |
Mayer | Jonas | 2017 | 5 | |
Wegmann | Julia | 2016 | 5 | |
Begemann | Oskar | 2018 | Jule Bu. Frida Viola |
6 |
Hartmann | Rafael | 2018 | 6 | |
Berlechner | Konstantin | 2018 | 6 | |
Musil | Marla | 2018 | 6 | |
Jung | Pia | 2018 | 6 | |
Schindler | Immo | 2019 | 6 |